VG-Tennis-Turnier 2018
04.08.2018
Spielpaarung | Spielgruppe | Spielansetzung | Ergebnis | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Herschbach 2 T. Ebenig/L. Ebenig | Dreikirchen M. Wirth/M. Stahlhofen | Mixed | 09:00-11:00 Uhr / Platz 2 | 9 : 4 | |
Guckheim E. Kuhl/G. Hill | Steinefrenz L. Pelz/T. Eidt | Mixed | 14:00-16:00 Uhr / Platz 1 | 5 : 9 | |
Herschbach - Meudt | Wallmerod 1 | Herren 40/50 Gruppe 1 | 16:00-19:00 Uhr / Platz 1 | Spiel 1 - 1 : 9 Spiel 2 - 2 : 9 Doppel - 4 : 9 | 0 : 3 |
Nentershausen | Herschbach - Guckheim | Herren 40/50 Gruppe 2 | 16:00-19:00 Uhr / Platz 2 | Spiel 1 - 8 : 9 Spiel 2 - 3 : 9 Doppel - 1 : 9 | 0 : 3 |
frei | 16:00-19:00 Uhr / Platz 3 | ||||
Guckheim | Dreikirchen 2 | Herren 40/50 Gruppe 1 | 16:00-19:00 Uhr / Platz 4 | Spiel 1 - 9 : 1 Spiel 2 - 4 : 9 Doppel - 7 : 9 | 1 : 2 |
05.08.2018
Spielpaarung | Spielgruppe | Spielansetzung | Ergebnis | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Wallmerod 2 | Wallmerod 3 | Herren 40/50 Gruppe 2 | 18:30 - 21:30 / Platz 1 | Spiel 1 - 9 : 4 Spiel 2 - 7 : 9 Doppel - 9 : 1 | 2 : 1 |
belegt | 16:00 - 19:00 / Platz 2 | ||||
frei | 16:00 - 19:00 / Platz 3 | ||||
frei | 16:00 - 19:00 / Platz 4 |
06.08.2018
Spielpaarung | Spielgruppe | Spielansetzung | Ergebnis | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Training | 17:30-20:00 Uhr / Platz 1 | ||||
Training | 17:30-20:00 Uhr / Platz 2 | ||||
Dreikirchen | Wallmerod | Herren | 17:30-20:00 Uhr / Platz 3 | Spiel 1 - 3:9 Spiel 2 - 0 : 9 Doppel - 2 : 9 | 0:3 |
frei | 17:30-20:00 Uhr / Platz 4 |
07.08.2018
Spielpaarung | Spielgruppe | Spielansetzung | Ergebnis | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Herschbach - Meudt | Dreikirchen 2 | Herren 40/50 Gruppe 1 | 17:30-20:00 Uhr / Platz 1 | Spiel 1 - 3 : 9 Spiel 2 - 1 : 9 Doppel - 3 : 9 | 0 : 3 |
Herschbach - Guckheim | Dreikirchen 1 | Herren 40/50 Gruppe 2 | 17:30-20:00 Uhr / Platz 2 | Spiel 1 - 8 : 9 Spiel 2 - 7 : 9 Doppel - 9 : 0 | 1 : 2 |
Guckheim | Wallmerod 1 | Herren 40/50 Gruppe 1 | 17:30-20:00 Uhr / Platz 3 | Spiel 1 - 9 : 0 Spiel 2 - 9 : 7 Doppel - 9 : 7 | 3 : 0 |
Nentershausen | Wallmerod 3 | Herren 40/50 Gruppe 2 | 17:30-20:00 Uhr / Platz 4 | Spiel 1 - 4 : 9 Spiel 2 - 9 : 5 Doppel - 9 : 1 | 2 : 1 |
08.08.2018
Spielpaarung | Spielgruppe | Spielansetzung | Ergebnis | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Herschbach 1 R. Hannappel / S. Pees | Herschbach 2 T. Ebenig / L. Ebenig | Mixed | 17:30-20:00 Uhr / Platz 1 | 9 : 0 | 1 : 0 |
17:30-20:00 Uhr / Platz 2 | |||||
Wallmerod | Herschbach 2 | Herren | 17:30-20:00 Uhr / Platz 3 | Spiel 1 - 9 : 0 Spiel 2 - 9 : 1 Doppel - 9 : 1 | 3 : 0 |
Dreikirchen | Herschbach 1 | Herren | 17:30-20:00 Uhr / Platz 4 | Spiel 1 - 9 : 2 Spiel 2 - 5 : 9 Doppel - 4 : 9 | 1 : 2 |
09.08.2018
Spielpaarung | Spielgruppe | Spielansetzung | Ergebnis | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Nentershausen | Dreikirchen 1 | Herren 40/50 Gruppe 2 | 17:30-20:00 Uhr / Platz 1 | Spiel 1 - 9 : 3 Spiel 2 - 9 : 3 Doppel - 8 : 9 | 2 : 1 |
Herschbach - Meudt | Steinefrenz | Herren 40/50 Gruppe 1 | 17:30-20:00 Uhr / Platz 2 | Spiel 1 - 9 : 8 Spiel 2 - 5 : 9 Doppel - 5 : 9 | 1 : 2 |
Nentershausen | Wallmerod 2 | Herren 40/50 Gruppe 2 | 17:30-20:00 Uhr / Platz 3 | Spiel 1 - 6 : 9 Spiel 2 - 0 : 9 Doppel - 4 : 9 | 0 : 3 |
Steinefrenz | Dreikirchen 1 | Damen | 17:30-20:00 Uhr / Platz 4 | Spiel 1 - 9 : 3 Spiel 2 - 9 : 3 Doppel - 9 : 8 | 3 : 0 |
10.08.2018
Spielpaarung | Spielgruppe | Spielansetzung | Ergebnis | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Herschbach 1 | Dreikirchen 2 | Damen | 17:30-20:00 Uhr / Platz 1 | Spiel 1 - 9 : 2 Spiel 2 - 9 : 1 Doppel - 9 : 1 | 3 : 0 |
frei | 17:30-20:00 Uhr / Platz 2 | ||||
Steinefrenz | Dreikirchen 2 | Herrem 40/50 Gruppe 1 | 18:15-20:00 Uhr / Platz 3 | Spiel 1 - 1 : 9 Spiel 2 - 4 : 9 Doppel - 2 : 9 | 0 : 3 |
Dreikirchen M. Wirth/M. Stahlhofen | Guckheim E. Kuhl/G.Hill | Mixed | 17:00-20:00 Uhr / Platz 4 | 9 : 0 | 1 : 0 |
11.08.2018
Spielpaarung | Spielgruppe | Spielansetzung | Ergebnis | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Herschbach-Meudt 2 | Dreikirchen 1 | Damen | 10:00-12:00 Uhr / Platz 2 | Spiel 1 - 4 : 9 Spiel 2 - 5 : 9 Doppel - 4 : 9 | 0 : 3 |
Wallmerod 2 | Dreikirchen 1 | Herren 40/50 Gruppe 2 | 11:00-13:00 Uhr / Platz 1 | Spiel 1 - 9 : 2 Spiel 2 - 3 : 9 Doppel - 3 : 9 | 1 : 2 |
Herschbach 1 R. Hannappel / S. Pees | Steinefrenz L. Pelz/T. Eidt | Mixed | 14:00-16:30 Uhr / Platz 4 | 9 : 2 | 1 : 0 |
Herschbach - Guckheim | Wallmerod 3 | Herren 40/50 Gruppe 2 | 16:30-19:00 Uhr / Platz 2 | Spiel 1 - 9 : 1 Spiel 2 - 9 : 1 Doppel - 9 : 1 | 3 : 0 |
Herschbach-Meudt 1 | Steinefrenz | Damen | 16:30-19:00 Uhr / Platz 4 | Spiel 1 - 9 : 1 Spiel 2 - 9 : 2 Doppel - 9 : 5 | 3 : 0 |
12.08.2018
Spielpaarung | Spielgruppe | Spielansetzung | Ergebnis | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Herschbach 2 T. Ebenig / L. Ebenig | Steinefrenz L. Pelz / T. Eidt | Mixed | 09:00-11:00 Uhr / Platz 1 | 9 : 1 | 1 : 0 |
Herschbach-Meudt 1 | Dreikirchen 1 | Damen | 11:00-13:00 Uhr / Platz 1 | Spiel 1 - 9 : 2 Spiel 2 - 9 : 1 Doppel - 9 : 0 | 3 : 0 |
frei | 11:00-13:00 Uhr / Platz 2 | ||||
frei | 11:00-13:00 Uhr / Platz 3 | ||||
frei | 11:00-13:00 Uhr / Platz 4 |
13.08.2018
Spielpaarung | Spielgruppe | Spielansetzung | Ergebnis | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Training | 17:30-20:00 Uhr / Platz 1 | ||||
Training | 17:30-20:00 Uhr / Platz 2 | ||||
Dreikirchen 2 | Wallmerod 1 | Herren 40/50 Gruppe 1 | 17:30-20:00 Uhr / Platz 3 | Spiel 1 - 9 : 2 Spiel 2 - 9 : 1 Doppel - 9 : 4 | 3 : 0 |
Guckheim | Steinefrenz | Herren 40/50 Gruppe 1 | 17:30-20:00 Uhr / Platz 4 | Spiel 1 - 9 : 1 Spiel 2 - 9 : 1 Doppel - 9 : 4 | 3 : 0 |
14.08.2018
Spielpaarung | Spielgruppe | Spielansetzung | Ergebnis | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Herschbach - Meudt | Guckheim | Herren 40/50 Gruppe 1 | 17:30-20:00 Uhr / Platz 1 | Spiel 1 - 2 : 9 Spiel 2 - 1 : 9 Doppel - 5 : 9 | 0 : 3 |
Dreikirchen 1 | Wallmerod 3 | Herren 40/50 Gruppe 2 | 17:30-20:00 Uhr / Platz 2 | Spiel 1 - 5 : 9 Spiel 2 - 9 : 4 Doppel - 3 : 9 | 1 : 2 |
Herschbach 1 | Herschbach 2 | Damen | 17:30-20:00 Uhr / Platz 3 | Spiel 1 - 9 : 3 Spiel 2 - 9 : 1 Doppel - 9 : 1 | 3 : 0 |
Steinefrenz | Dreikirchen 2 | Damen | 17:30-20:00 Uhr / Platz 4 | Spiel 1 - 9 : 2 Spiel 2 - 9 : 0 Doppel - 9 : 0 | 3 : 0 |
15.08.2018
Spielpaarung | Spielgruppe | Spielansetzung | Ergebnis | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Steinefrenz | Wallmerod 1 | Herren 40/50 Gruppe 1 | 17:30-20:00 Uhr / Platz 1 | Spiel 1 - 4 : 9 Spiel 2 - 2 : 9 Doppel - 3 : 9 | 0 : 3 |
Herschbach - Guckheim | Wallmerod 2 | Herren 40/50 Gruppe 2 | 17:30-20:00 Uhr / Platz 2 | Spiel 1 - 9 : 2 Spiel 2 - 4 : 9 Doppel - 8 : 9 | 1 : 2 |
Herschbach 1 | Wallmerod | Herren | 17:30-20:00 Uhr / Platz 3 | Spiel 1 - 1 : 9 Spiel 2 - 1 : 9 Doppel - 4 : 9 | 0 : 3 |
Dreikirchen M. Wirth/M. Stahlhofen | Steinefrenz L. Pelz/T. Eidt | Mixed | 17:30-20:00 Uhr / Platz 4 | 8 : 9 | 0 : 1 |
16.08.2018
Spielpaarung | Spielgruppe | Spielansetzung | Ergebnis | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Dreikirchen 2 | Herschbach - Guckheim | Herren 40/50 HF 1 | 17:30-20:00 Uhr / Platz 1 | Spiel 1 - 3 : 9 Spiel 2 - 9 : 7 Doppel - 7 : 9 | 1 : 2 |
Guckheim | Wallmerod 2 | Herren 40/50 HF 2 | 17:30-20:00 Uhr / Platz 2 | Spiel 1 - 9 : 6 Spiel 2 - 9 : 3 Doppel - 5 : 9 | 2 : 1 |
Herschbach 2 | Steinefrenz | Damen | 17:30-20:00 Uhr / Platz 3 | Spiel 1 - 6 : 9 Spiel 2 - 8 : 9 Doppel - 1 : 9 | 0 : 3 |
Herschbach 1 R. Hannappel / S. Pees | Guckheim E. Kuhl/G. Hill | Mixed | 17:00-18:00 Uhr / Platz 4 | 9 : 0 | 1 : 0 |
Dreikirchen 1 | Dreikirchen 2 | Damen | 18:00-20:00 Uhr / Platz 4 | Spiel 1 - 9 : 7 Spiel 2 - 9 : 5 Doppel - 1 : 9 | 2 : 1 |
17.08.2018
Spielpaarung | Spielgruppe | Spielansetzung | Ergebnis | Total | |
---|---|---|---|---|---|
Herschbach 1 R. Hannappel/S. Pees | Dreikirchen M. Wirth/M. Stahlhofen | Mixed | 17:30-20:00 Uhr / Platz 1 | ||
frei | 17:30-20:00 Uhr / Platz 2 | ||||
Herschbach 1 | Wallmerod | Herren | 17:30-20:00 Uhr / Platz 3 | ||
Herschbach-Meudt 2 | Dreikirchen 1 | Damen | 17:30-20:00 Uhr / Platz 4 |
18.08.2018
Spielpaarung | Spielgruppe | Spielansetzung | Ergebnis | Total | |
---|---|---|---|---|---|
frei | 11:00-13:00 Uhr / Platz 1 | ||||
Herschbach 2 T. Ebenig/L. Ebenig | Guckheim E. Kuhl/G. Hill | Mixed | 11:00-13:00 Uhr / Platz 2 | ||
Herschbach 1 | Herschbach 2 | Herren | 14:00-16:00 Uhr / Platz 1 & 2 | ||
Wallmerod | Dreikirchen | Herren | 14:00-16:00 Uhr / Platz 3 & 4 | ||
Sieger HF 1 | Sieger HF 2 | Herren 40/50 Finale | 16:00-18:00 Uhr / Platz 1 & 2 | ||
Verlierer HF 1 | Verlierer HF 2 | Herren 40/50 Spiel um Platz 3 | 16:00-18:00 Uhr / Platz 3 & 4 |